<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:40 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hidemaruggl-blog.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>hidemaruggl-blog</title>
		<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com]]></link>
		<description><![CDATA[hidemaruggl-blog]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 11:38:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hidemaruggl-blog.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/07/30/finviz-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/07/30/finviz-3/]]></link>
			<title>明日、暴落するかも、で株を売る、追加資金を残す20250730</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 11:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/25/nasdaq-41/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/25/nasdaq-41/]]></link>
			<title>ナスダック時価上位１８社）インテュイット月間１７％上昇20250525</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 May 2025 16:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/15/tsla-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/15/tsla-9/]]></link>
			<title>ナスダック時価上位株価１８社の週間上昇率）昨日はエヌビディア、テスラ４%上昇250515</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 21:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/09/10/jakusho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/09/10/jakusho/]]></link>
			<title>【弱小投資家の実践００２】激下げ中のＡＭＤ株の反発あり！９月２週目</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 05:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/06/24/app-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/06/24/app-2/]]></link>
			<title>米国株）次の１０倍株探し！！アップラビン、メルカドリブレ20250623</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 21:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2020/01/15/desire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2020/01/15/desire/]]></link>
			<title>時代の歌姫★ソロで背負ったアイドルブランド◆中森 明菜ベストYouTube（1986年）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 21:37:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2026/02/17/mezasenibai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2026/02/17/mezasenibai/]]></link>
			<title>目指せ年2倍！投資日記</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 13:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/14/nasdaq-38/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/14/nasdaq-38/]]></link>
			<title>ナスダック時価上位１８社の週間上昇率）１位テスラ２１％、月間では４４％で１位のパランティア　20250514</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 21:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/13/prime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/13/prime/]]></link>
			<title>プライムビデオの広告収入でAmazonの利益激増•株価上昇を期待250513</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 11:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/13/bull-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/13/bull-3/]]></link>
			<title>米国株）２１％上昇の半導体ブル２倍株を売ってアマゾン買い250512</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 May 2025 10:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/08/14/daytra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/08/14/daytra/]]></link>
			<title>米国株ナスダック大型株で１日五千円売却益で月１０万円ゲットの皮算用20250814</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 10:12:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/08/08/lly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/08/08/lly/]]></link>
			<title>１２％減量の肥満飲み薬使いますが？イーライリリー株１４％下落20250808</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 22:56:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/06/05/avgo-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/06/05/avgo-5/]]></link>
			<title>米国株）昨日ブロードコムが９％上昇した理由20250605</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 09:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/09/28/jissen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/09/28/jissen/]]></link>
			<title>【弱小投資家の実践００５】上昇のシンボテイック他の売り他で週間売却益２.５万円！２０２５年９月４週目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 02:21:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2026/02/21/shisan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2026/02/21/shisan/]]></link>
			<title>目指せ年２倍！）投資日記２月２１日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 04:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/18/amd-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/18/amd-4/]]></link>
			<title>米国株）ＡＭＤのＰＣ用ＣＰＵシェア：インテル追い上げ中！！高成長高収益の継続期待250518</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 May 2025 03:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/07/13/kabu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/07/13/kabu/]]></link>
			<title>オススメ株式投資法）大型成長株を下げた時に買い・上げた時に売る、ブロードコムなど20250713</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 04:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/06/07/tsla-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/06/07/tsla-11/]]></link>
			<title>テスラ先週暴落！理由はトランス•マスクの対立20250608</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Jun 2025 21:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/09/07/amd-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/09/07/amd-7/]]></link>
			<title>【弱小投資家から職業投資家へ】実績００１）暴落ＡＭＤを買い９月１週目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Sep 2025 13:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/07/06/bull-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/07/06/bull-4/]]></link>
			<title>米国株）暴落時に使える！！大型個別株のブル２倍株20250706</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Jul 2025 03:42:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/06/01/pltr-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/06/01/pltr-4/]]></link>
			<title>独歩高の理由）ビッグデータ処理のパランティア先週金曜に７％上昇20250530</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 09:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/20/myrule-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/20/myrule-2/]]></link>
			<title>株式投資のマイルール３）投資資金の２割は極力温存20250520</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jun 2025 01:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/31/avgo-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/31/avgo-4/]]></link>
			<title>ナスダック時価上位１８社）月間上昇率１位２５％上昇　ブロードコム20250531</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 May 2025 11:53:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/08/30/shnkugyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/08/30/shnkugyo/]]></link>
			<title>【弱小投資家から職業投資家へ】月40万円を目指す挑戦（１）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 11:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/06/28/nasdaq-42/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/06/28/nasdaq-42/]]></link>
			<title>米国株）史上最高値更新！１０年〜一カ月推移ナスダック指数20250627</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2025 00:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/07/26/okuribito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/07/26/okuribito/]]></link>
			<title>株式投資で財をなした著名投資家紹介20250726</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Jul 2025 08:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2026/01/10/kingin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2026/01/10/kingin/]]></link>
			<title>動画リンク)2026年の金銀活用ポートフォリオ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 02:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2026/01/13/dahni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2026/01/13/dahni/]]></link>
			<title>動画リンク)ひでまる金銀活用投資の実践記録2026年第2週</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 02:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/]]></link>
			<title>記事リスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Sep 2023 13:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/09/20/jakusho-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/09/20/jakusho-3/]]></link>
			<title>【弱小投資家の実践００４】上昇のイオンキュー売り他で週間売却益４.８万円！２０２５年９月３週目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 04:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/17/nasdaq-39/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/17/nasdaq-39/]]></link>
			<title>ナスダック上位株の月間上昇率推移）テスラ４４％•パランティア４０％•エヌビディア・ブロードコム20250516</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 May 2025 10:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/17/amd-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/17/amd-3/]]></link>
			<title>米国株）ＡＭＤ株の戻り出遅れ？！ＡＩに聞く上昇牽引情報半年前の▼１８%20250517</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 May 2025 05:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/17/tsla-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/17/tsla-10/]]></link>
			<title>米国株）テスラ株４週連続上昇、月間上昇率４４％理由をＡＩに聞いた！！20250517</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 May 2025 01:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/17/pltr-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/17/pltr-2/]]></link>
			<title>米国株）株価２倍株投資で億り人？！パランティア去年２倍、現在月間上昇率４０％！！20250517</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 May 2025 00:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2024/08/12/semi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2024/08/12/semi/]]></link>
			<title>これから調べる半導体業界◆配線微細化が導く市場拡大、勝ち組企業エヌビディア他、製造分業構造</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Jun 2025 06:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/08/10/jepq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/08/10/jepq/]]></link>
			<title>耳を疑う、年利１０％超毎月分配ＥＴＦでオプション取引投資202508010</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 23:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/10/05/jissen-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/10/05/jissen-2/]]></link>
			<title>【弱小投資家の実践００６】上昇の金２倍ブルＥＴＦ他で週間売却益７.４万円！２０２５年１０月１週目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2025 22:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/07/21/sisu-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/07/21/sisu-3/]]></link>
			<title>米国株が好調１０年来指数最高値ナスダッツ４倍日経平均約２倍！！20250721</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 01:42:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/20/amd-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/20/amd-5/]]></link>
			<title>米国株）ＡＭＤ 自社株買いとサウジ企業へのチップ供給で上昇期待20250519</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 15:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/06/17/amd-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/06/17/amd-6/]]></link>
			<title>米国株ＡＭＤようやく急反発！！９％上昇20250616</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 21:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/09/14/jakusho-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/09/14/jakusho-2/]]></link>
			<title>【弱小投資家の実践００３】パランティア１部売り他で週間売却益２.５万円！９月２週目</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 01:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2026/03/02/nen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2026/03/02/nen/]]></link>
			<title>年２倍、月８％狙いの投資日記２月２８日</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 06:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/31/myrule-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/31/myrule-3/]]></link>
			<title>株式投資のマイルール６）テクニカルセクターの逆張り投資20250531</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 11:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/22/rebalance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/22/rebalance/]]></link>
			<title>株式投資のマイルール５）利益を刻んでリバランス20250522</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 11:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/21/finviz-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/21/finviz-2/]]></link>
			<title>株式投資のマイルール４）無料のＦｉｎｖｉｚサイトを使い倒す20250521</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 11:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/19/nasdaq-40/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/19/nasdaq-40/]]></link>
			<title>株式投資のマイルール２）ナスダック時価上位株に投資20250519</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 11:34:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/31/app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/31/app/]]></link>
			<title>米国株）１０倍狙いのアップラビン前年比４０％超成長！！ＡＩ活用の広告プラットフォーム提供20250531</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 May 2025 23:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/30/intu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/30/intu/]]></link>
			<title>米国株）１０倍株探し！！ＩＮＴＵとＡＰＰでは？！ナスダックテクノセクター上昇率20250530</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 May 2025 11:43:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/07/26/illy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/07/26/illy/]]></link>
			<title>成長力で買う売上見込１.３倍利益見込２倍米国株イーライリリー、経口体重管理薬の市場投入予定20250726</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 22:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/23/pltr-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidemaruggl-blog.com/entry/2025/05/23/pltr-3/]]></link>
			<title>米国株）ナスダック時価上位１７社パランティア１６位でも半年でほぼ２倍20250523</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 May 2025 12:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
